形状
スリットエアーノズル プレート型/コンプレッサー対応
対応範囲 | スリット厚:0.05 ~ 0.3 mm スリット幅:最大 4000 mm |
主な用途 | 水切り、乾燥、エアー冷却、粉塵除去、外気の遮断 (エアーカーテン)、 粉塵の遮断 (エアーカーテン) |
標準材質 | ステンレス鋼(SUS304) |
対応材質 | ステンレス鋼(SUS316,SUS316L) アルミニウム(A5052等) チタン(TB340等) 樹脂(H-PVC等) |
貸出しサンプルノズル
型番: AK-300L 0.15t | ||
---|---|---|
空気接続口 | Rc 1/2(2か所) | |
スリット幅 [mm] | 300 | |
スリット厚 [mm] | 0.15 | |
最高使用圧力 [MPa] | 0.4 | |
耐熱温度 [℃] | 250 | |
空気量 [L/min(nor)] | 660 (圧力 0.1 MPa) 985 (圧力 0.2 MPa) 1310 (圧力 0.3 MPa) 1635 (圧力 0.4 MPa) |
|
材質 | ステンレス鋼 (SUS304) |
型番: AK-300L 0.1t | ||
---|---|---|
空気接続口 | Rc 1/2(2か所) | |
スリット幅 [mm] | 300 | |
スリット厚 [mm] | 0.1 | |
最高使用圧力 [MPa] | 0.4 | |
耐熱温度 [℃] | 250 | |
空気量 [L/min(nor)] | 440 (圧力 0.1 MPa) 657 (圧力 0.2 MPa) 873 (圧力 0.3 MPa) 1090 (圧力 0.4 MPa) |
|
材質 | ステンレス鋼 (SUS304) |
スリットエアーノズル ティアドロップ型/ブロワー対応
対応範囲 | スリット厚:3 ~ 5 mm スリット幅:最大 4000 mm ※4000 mm 以上をご希望の場合は、お問合せください。 |
主な用途 | 水切り、乾燥、エアー冷却、粉塵除去、外気の遮断 (エアーカーテン)、 粉塵の遮断 (エアーカーテン) |
標準材質 | ステンレス鋼(SUS304) |
貸出しサンプルノズル
型番: TAK-300L 3t | ||
---|---|---|
空気接続口 | φ48.6(1か所) | |
スリット幅 [mm] | 300 | |
スリット厚 [mm] | 3±0.3 | |
最高使用圧力 [kPa] | 10 | |
耐熱温度 [℃] | 250 | |
空気量 [m3/min(nor)] | 1.96 (圧力 1 kPa) 2.77 (圧力 2 kPa) 3.39 (圧力 3 kPa) 4.38 (圧力 5 kPa) 5.18 (圧力 7 kPa) 6.20 (圧力 10 kPa) |
|
材質 | ステンレス鋼 (SUS304) |