仕様
| 圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 1.5 |
| 水量 [L/min] | 0.8 ~ 80 (圧力 0.3 MPa) |
| 噴射角度 | 25° ~ 110° (圧力 0.3 MPa) |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
| 対応材質 | 黄銅、樹脂 (PTFE, PVC, PP) 他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
| KSH 型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/8 KSH | 10 | 18 | R 1/8 |
| 1/4 KSH | 14 | 25 | R 1/4 |
| 3/8 KSH | 17 | 32 | R 3/8 |
| 1/2 KSH | 22,23 | 38 | R 1/2 |
| 3/4 KSH | 27 | 50 | R 3/4 |
| 1 KSH | 35 | 60 | R 1 |
| 1・1/4 KSH | 46 | 75 | R 1・1/4 |
| 1・1/2 KSH | 50 | 90 | R 1・1/2 |
| KSH‥‥H 型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/8 KSH‥‥H | 14 | 22 | Rc 1/8 |
| 1/4 KSH‥‥H | 19 | 32 | Rc 1/4 |
| 3/8 KSH‥‥H | 22 | 38 | Rc 3/8 |
| 1/2 KSH‥‥H | 27 | 50 | Rc 1/2 |
| 3/4 KSH‥‥H | 32 | 64 | Rc 3/4 |
| 1 KSH‥‥H | 41 | 80 | Rc 1 |

