
Spray angle | Spray width [㎜] |
---|---|
1° | 5 |
2° | 10 |
3° | 16 |
4° | 21 |
5° | 26 |
6° | 31 |
7° | 37 |
8° | 42 |
9° | 47 |
10° | 53 |
11° | 58 |
12° | 63 |
13° | 68 |
14° | 74 |
15° | 79 |
16° | 84 |
17° | 90 |
18° | 95 |
19° | 100 |
20° | 106 |
21° | 111 |
22° | 117 |
23° | 122 |
24° | 128 |
25° | 133 |
26° | 139 |
27° | 144 |
28° | 150 |
29° | 155 |
30° | 161 |
31° | 166 |
32° | 172 |
33° | 178 |
34° | 183 |
35° | 189 |
36° | 195 |
37° | 201 |
38° | 207 |
39° | 212 |
40° | 218 |
41° | 224 |
42° | 230 |
43° | 236 |
44° | 242 |
45° | 249 |
46° | 255 |
47° | 261 |
48° | 267 |
49° | 273 |
50° | 280 |
Spray angle | Spray width [㎜] |
---|---|
51° | 286 |
52° | 293 |
53° | 299 |
54° | 306 |
55° | 312 |
56° | 319 |
57° | 326 |
58° | 333 |
59° | 339 |
60° | 346 |
61° | 353 |
62° | 361 |
63° | 368 |
64° | 375 |
65° | 382 |
66° | 390 |
67° | 397 |
68° | 405 |
69° | 412 |
70° | 420 |
71° | 428 |
72° | 436 |
73° | 444 |
74° | 452 |
75° | 460 |
76° | 469 |
77° | 477 |
78° | 486 |
79° | 495 |
80° | 503 |
81° | 512 |
82° | 522 |
83° | 531 |
84° | 540 |
85° | 550 |
86° | 560 |
87° | 569 |
88° | 579 |
89° | 590 |
90° | 600 |
91° | 611 |
92° | 621 |
93° | 632 |
94° | 643 |
95° | 655 |
96° | 666 |
97° | 678 |
98° | 690 |
99° | 703 |
100° | 715 |
Spray angle | Spray width[㎜] |
---|---|
101° | 728 |
102° | 741 |
103° | 754 |
104° | 768 |
105° | 782 |
106° | 796 |
107° | 811 |
108° | 826 |
109° | 841 |
110° | 857 |
111° | 873 |
112° | 890 |
113° | 907 |
114° | 924 |
115° | 942 |
116° | 960 |
117° | 979 |
118° | 999 |
119° | 1,019 |
120° | 1,039 |
121° | 1,060 |
122° | 1,082 |
123° | 1,105 |
124° | 1,128 |
125° | 1,153 |
126° | 1,178 |
127° | 1,203 |
128° | 1,230 |
129° | 1,258 |
130° | 1,287 |
131° | 1,317 |
132° | 1,348 |
133° | 1,380 |
134° | 1,414 |
135° | 1,449 |
136° | 1,485 |
137° | 1,523 |
138° | 1,563 |
139° | 1,605 |
140° | 1,648 |
141° | 1,694 |
142° | 1,743 |
143° | 1,793 |
144° | 1,847 |
145° | 1,903 |
146° | 1,963 |
147° | 2,026 |
148° | 2,092 |
149° | 2,164 |
150° | 2,239 |
*The spray width is calculated from spray angel and spray distance. The value depends on the spray distance. The value can change, depending on the specific gravity and viscosity of the liquid.