仕様
| 水圧範囲 [MPa] | 0.005 ~ 0.03 |
| 空気圧範囲 [MPa] | 0.1 ~ 0.5 |
| 水量 [mL/min] | 120 ~ 300 (水圧 0.005 MPa ~ 0.03 MPa) |
| 噴霧空気量 [L/min(nor)] | 39 ~116(空気圧 0.1 MPa ~ 0.5MPa) |
| 噴射角度 | 20° |
| ザウター平均粒子径 [μm] | 28 ~ 46 |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼(SUS316+SUS304) |
形状
| MPC-1.0 |
|---|
|
|
| MPC-1.0CL |
|---|
|
|

