仕様
圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 0.5 |
最大水量 [L/min] | 4 ~ 2000 (圧力 0.3 MPa) |
最少水量 [L/min] | 80° ~ 90° (圧力 0.3 MPa) |
ザウター平均粒子径 [μm] | 250 ~ 2000 (圧力 0.3 MPa) |
材質
標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
対応材質 | 各種ステンレス鋼, 黄鋼, 樹脂 (PTFE,PVC,PP), セラミックス, ニッケル合金 |
形状
KSW 型(取付ねじ R 1/4 ~ R 1/2) |
---|
型 式 | 寸 法[mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
1/4 KSW | 13 | 24 | 32 | R 1/4 |
3/8 KSW | 16 | 27 | 38 | R 3/8 |
1/2 KSW | 19.5 | 32.5 | 45 | R 1/2 |
KSW・・・・H 型(取付ねじ Rc 1/4 ~ Rc 1/2) |
---|
型 式 | 寸 法[mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
1/4 KSW・・・・H | 13 | 24 | 32 | Rc 1/4 |
3/8 KSW・・・・H | 16 | 27 | 38 | Rc 3/8 |
1/2 KSW・・・・H | 19.5 | 32.5 | 45 | Rc 1/2 |
KSW 型(取付ねじ R 3/4 ~ R 1) |
---|
型 式 | 寸 法[mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
3/4 KSW | 26 | 61 | 84 | R 3/4 |
1 KSW | 36 | 72 | 100 | R 1 |
KSW・・・・H 型(取付ねじ Rc 3/4 ~ Rc 1・1/2) |
---|
型 式 | 寸 法[mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
3/4 KSW・・・・H | 27 | 45 | 68 | Rc 3/4 |
1 KSW・・・・H | 36 | 56 | 83.5 | Rc 1 |
1・1/4 KSW・・・・H | 60 | 75 | 115 | Rc 1・1/4 |
1・1/2 KSW・・・・H | 75 | 85 | 135 | Rc 1・1/2 |
KSW・・・・F 型 フランジ式 |
---|
型 式 | 寸 法[mm] | フランジサイズ | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
2 KSW・・・・F | 95 | 100 | 160 | 2 B |
2・1/2 KSW・・・・F | 125 | 115 | 188 | 2・1/2 B |
3 KSW・・・・H | 150 | 130 | 215 | 3 B |
4 KSW・・・・F | 180 | 160 | 275 | 4 B |
KSW・・・・H 型(取付ねじ Rc 2 ~ Rc 4) |
---|
型 式 | 寸 法[mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
2 KSW・・・・H | 95 | 100 | 160 | Rc 2 |
2・1/2 KSW・・・・H | 125 | 120 | 193 | Rc 2・1/2 |
3 KSW・・・・H | 150 | 140 | 225 | Rc 3 |
4 KSW・・・・H | 180 | 170 | 285 | Rc 4 |