仕様
| 圧力範囲 [MPa] | 0.3 ~ 5 |
| オリフィス径 [mm] | 0.3 ~ 1.5 |
材質
| 標準材質 | ノズルケース:ステンレス鋼(SUS303) ノズルチップ:ステンレス鋼(SUS303)、超硬合金、ルビー、セラミックス |
形状
| KSJ・・・C 型 |
|---|
|
|
| 型 番 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/8 KSJ・・・C | 12 | 15 | R 1/8 |
| 1/4 KSJ・・・C | 17 | 19 | R 1/4 |
| KCJ・・・C、KRJ・・・C 型 |
|---|
|
|
| 型 番 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/8 KCJ・・・C | 12 | 15 | R 1/8 |
| 1/4 KCJ・・・C | 17 | 19 | R 1/4 |
| KSJ・・・CL 型 |
|---|
|
|
| 型 番 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/8 KSJ・・・CL | 12 | 29 | R 1/8 |
| 1/4 KSJ・・・CL | 17 | 29 | R 1/4 |
| KCJ・・・CL、KRJ・・・CL 型 |
|---|
|
|
| 型 番 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/8 KCJ・・・CL | 12 | 29 | R 1/8 |
| 1/4 KCJ・・・CL | 17 | 29 | R 1/4 |

