仕様
| 水圧範囲 [MPa] | 0.005 ~ 0.03 |
| 空気圧範囲 [MPa] | 0.1 ~ 0.5 |
| 水量[mL/min] | 120 ~ 300 (水圧 0.005 MPa ~ 0.03 MPa) |
| 空気量 [L/min(nor)] | 噴霧空気量 39 ~ 116 (空気圧 0.1 MPa~0.5 MPa) パターン空気量 40 ~ 117 (空気圧 0.1 MPa ~0.5 MPa) |
| 噴霧角度 | 20° ~ 70°(可変) |
| ザウター平均粒子径 [μm] | 15 ~ 46 |
上記性能値は、水道水での結果によるものです。
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼(SUS316+SUS304 または SUS303+SUS304) |
形状
| MPV-1.0 |
|---|
|
|
| MPV-1.0CL型 |
|---|
|
|

