| 薬品名 (重量濃度%、温度) | 材 質 | ||||||||
| SUS 304 | SUS 316 | 黄銅 | 鉄 | アルミ ニウム | PP | ABS | PTFE | H-PVC | |
| 塩酸(20、RT) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 硝酸(30、RT) | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | - | ○ | ○ |
| 硫酸(30、RT) | △ | ○ | × | × | △ | ○ | - | ○ | ○ |
| 苛性ソーダ(30、RT) | ○ | ○ | - | - | × | ○ | ○ | ○ | △ |
| ベンジン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | - | ○ | ○ |
| エチルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - |
| ガソリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 水酸化アンモニウム | △ | ○ | × | △ | - | ○ | - | ○ | × |
| 硫化水素 | △ | △ | △ | △ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 塩化ナトリウム | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | - |
| 耐熱温度[℃] | 700 | 700 | 200 | 500 | 200 | 100 | 100 | 260 | 80 |
PP : ポリプロピレン/ABS : ABS樹脂/PTFE : フッソ樹脂/H-PVC : ポリ塩化ビニル(硬質)
○ : 使用可/△ : 短期使用可/× : 使用不可/- : データ無
RT : 室温

