仕様
| 水圧範囲 [MPa] | 0.02 ~ 0.8 |
| 空気圧範囲 [MPa] | 0.1 ~ 0.5 |
| 水量 [L/h] | 200 ~ 1000 |
| 空気量 [m³/h(nor)] | 32 ~ 100 |
| 蒸気量 [kg/h] | 70 ~ 200 |
| 噴射角度 | 30° |
材質
| 標準材質 | ノズル本体:ステンレス鋼(SUS316L) ノズルチップ:ステンレス鋼(SUS316L)、ニッケル合金(C-22) |
| 対応材質 | 他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
| ストレート型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 取付ねじ | 寸 法 [mm] | |
|---|---|---|---|
| 液体 | 空気 | D | |
| 200 | R 3/8 | Rc 1/2 | 45 |
| 400 | R 3/8 | Rc 1/2 | 45 |
| 600 | R 3/8 | Rc 1/2 | 45 |
| 800 | R 3/8 | Rc 1/2 | 45 |
| 1000 | R 3/8 | Rc 1/2 | 45 |
※L寸法・フランジサイズはご指定の仕様によります。
※KEM型とKEMS型の形状は同じです。

