仕様
| 水圧範囲 [MPa] | 0.02 ~ 0.04 |
| 空気圧範囲 [MPa] | 0.2 ~ 0.4 |
| 水量 [L/min] | 4.8 ~ 12.1 (水圧 0.02 ~ 0.04 MPa) |
| 空気量 [m³/h(nor)] | 29.2 ~ 93.2 |
| 噴射角度 | 60° |
| ザウター平均粒子径 [μm] | 300 ~ 1000 |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼 (SUS316) |
| 対応材質 | 他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
| PAW 型 |
|---|
|
|
※L寸法・フランジサイズはご指定の仕様によります

