仕様
| 圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 0.5 |
| 水量 [L/min] | 3 ~ 160 (圧力 0.3 MPa) |
| 噴射角度 | 75° ~ 80° (圧力 0.3 MPa) |
| ザウター平均粒子径 [μm] | 270 ~ 1300 (圧力 0.3 MPa) |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
| 対応材質 | 各種ステンレス鋼、黄銅、他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
| KSFL 型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | L | W | ||
| 1/4 KSFL | 13 | 22 | 30 | 16 | R 1/4 |
| 3/8 KSFL | 16 | 27 | 38 | 22 | R 3/8 |
| 1/2 KSFL | 19.5 | 32.5 | 45 | 25 | R 1/2 |
| 3/4 KSFL | 30 | 42.5 | 60 | 35 | R 3/4 |
| 1 KSFL | 38 | 47.5 | 70 | 45 | R 1 |
| KSFL・・・・H 型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | L | W | ||
| 3/8 KSFL・・・・H | 16 | 40 | 51 | 22 | Rc 3/8 |
| 1/2 KSFL・・・・H | 19.5 | 42.5 | 55 | 25 | Rc 1/2 |
| 3/4 KSFL・・・・H | 30 | 57.5 | 75 | 35 | Rc 3/4 |
| 1 KSFL・・・・H | 38 | 67.5 | 90 | 45 | Rc 1 |

