仕様
| 圧力範囲 [MPa] | 0.3 ~ 3 |
| 水量 [L/min] | 4.5 ~ 99.4(圧力0.5MPa,7孔式の場合) |
| 噴射角度 | 60° (圧力 0.5 MPa、ノズルチップ1個あたり) |
| ザウター平均粒子径 [μm] | 130 ~ 300 (圧力 0.5 MPa) |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
| 対応材質 | 黄鋼 |
形状
| KSC 型 七孔式 中心角 120° |
|---|
|
|
| KSC 型 三孔式 中心角 60° |
|---|
|
|
| KSFC 型 七孔式 中心角 60° |
|---|
|
|
| KSC 型 七孔式 中心角 60° |
|---|
|
|
| KSFC 型 七孔式 中心角 120° |
|---|
|
|
| KSFC 型 三孔式 中心角 60° |
|---|
|
|
| 型 式 | 型 番 | 形 状 | 重 量 [g] (材質:ステンレス鋼) |
|---|---|---|---|
| KSC・・・・-7 | 005 ~ 06 | 七孔式 中心角 120° | 1250 |
| KSC・・・・-7 | 005 ~ 06 | 七孔式 中心角 60° | 1320 |
| KSC・・・・-3 | 005 ~ 06 | 三孔式 中心角 60° | 570 |
| KSFC・・・-7 | 008 ~ 03 | 七孔式 中心角 120° | 1530 |
| KSFC・・・-7 | 008 ~ 03 | 七孔式 中心角 60° | 1800 |
| KSFC・・・-3 | 008 ~ 03 | 三孔式 中心角 60° | 660 |

