仕様
| 圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 1.5 |
| 水量 [L/min] | 0.6 ~ 75 (圧力 0.3 MPa) |
| 噴射角度 | 15° ~ 80° (圧力 0.3 MPa) |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
| 対応材質 | 黄銅 他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
| KSA 型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/4 KSA | 21 | 49 | R 1/4 |
| 3/8 KSA | 21 | 49 | R 3/8 |
| 1/2 KSA | 26 | 66 | R 1/2 |
| 3/4 KSA | 35 | 86 | R 3/4 |
| KSA 型 めねじ式 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/4 KSA | 21 | 45 | Rc 1/4 |
| 3/8 KSA | 21 | 45 | Rc 3/8 |
| 1/2 KSA | 26 | 56 | Rc 1/2 |
| 3/4 KSA | 35 | 70 | Rc 3/4 |
| KSAM 型 溶接式 |
|---|
|
|
| KSAM 型 フィルター付 |
|---|
|
|

