仕様
| 圧力範囲 [MPa] | 0.1 ~ 1.5 |
| 水量 [L/min] | 4 ~ 100 (圧力 0.3 MPa) |
| 噴射角度 | 40° ~ 110° (圧力 0.3 MPa) |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
| 対応材質 | 黄銅。他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
| KSHR 型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/4 KSHR | 14 | 25 | R 1/4 |
| 3/8 KSHR | 17 | 32 | R 3/8 |
| 1/2 KSHR | 22,23 | 38 | R 1/2 |
| 3/4 KSHR | 27 | 50 | R 3/4 |
| 1 KSHR | 35 | 60 | R 1 |
| KSHR‥‥H 型 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|
| B | L | ||
| 1/4 KSHR‥‥H | 19 | 38 | Rc 1/4 |
| 3/8 KSHR‥‥H | 21,22 | 45 | Rc 3/8 |
| 1/2 KSHR‥‥H | 26,27 | 50 | Rc 1/2 |
| 3/4 KSHR‥‥H | 32 | 64 | Rc 3/4 |

