仕様
| 圧力範囲 [MPa] | 0.1 ~ 1 |
| 水量 [L/min] | 0.2 ~ 10 (圧力 0.3 MPa) |
| 噴射角度 | 25° ~ 80° (圧力 0.3 MPa) |
材質
| 標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
| 対応材質 | 黄銅、樹脂(PVC) 他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
| KSHJ 型 おねじ式 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
|---|---|---|---|---|
| ノズルチップ | アダプター | D | L | |
| 1/4 KSHJ | 1/4 ASM | 24 | 44 | R1/4 |
| 3/8 KSHJ | 3/8 ASM | 24 | 45 | R3/8 |
| KSHJ 型 めねじ式 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
|---|---|---|---|---|
| ノズルチップ | アダプター | D | L | |
| 1/4 KSHJ | 1/4 ASF | 24 | 44 | Rc1/4 |
| 3/8 KSHJ | 3/8 ASF | 24 | 45 | Rc3/8 |
| KSHJA 型 おねじ式 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
|---|---|---|---|---|
| ノズルチップ | アダプター | D | L | |
| 1/4 KSHJA | 1/4 ASM | 24 | 49 | R1/4 |
| 3/8 KSHJA | 3/8 ASM | 24 | 50 | R3/8 |
| KSHJA 型 めねじ式 |
|---|
|
|
| 型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
|---|---|---|---|---|
| ノズルチップ | アダプター | D | L | |
| 1/4 KSHJA | 1/4 ASF | 24 | 49 | Rc1/4 |
| 3/8 KSHJA | 3/8 ASF | 24 | 50 | Rc3/8 |

