ホロコーン
1流体ノズル
もやノズル KSME 型 ![]() |
特 長 | 極少流量対応 |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 2 ~ 6 | |
水量 [mL/min] | 50, 100 (圧力 6 MPa) | |
噴射角度 | 80°, 90° (圧力 6 MPa) | |
ザウター平均粒子径 [μm] | 19 (圧力 6 MPa) |
ホロコーンアトマイジングノズル KSN 型 ![]() |
特 長 | 極少流量対応 |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 0.7 ~ 10 | |
水量 [L/min] | 0.075 ~ 1.13 (圧力 1 MPa) | |
噴射角度 | 45° ~ 80° (圧力 1 MPa) | |
ザウター平均粒子径 [μm] | 40 ~ 100 (圧力 1 MPa) |
ホロコーンノズル KSC 型 ![]() |
特 長 | 少流量対応 |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 0.3 ~ 3 | |
水量 [L/min] | 0.65 ~ 7.8 (圧力 0.5 MPa) | |
噴射角度 | 60° (圧力 0.5 MPa) | |
ザウター平均粒子径 [μm] | 130 ~ 300 (圧力 0.5 MPa) |
ホロコーンノズル 多孔式 KSC 型、KSFC 型 ![]() |
特 長 | 少流量対応 |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 0.3 ~ 3 | |
水量 [L/min] | 0.65 ~ 10.3 (圧力 0.5 MPa) (ノズルチップ1個あたり) |
|
噴射角度 | 60° (圧力 0.5 MPa) (ノズルチップ1個あたり) |
|
ザウター平均粒子径 [μm] | 160 ~ 300 (圧力 0.5 MPa) |
渦巻ノズル KSW 型 ![]() |
特 長 | 詰まり対策用/中空円パターン |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 0.5 | |
水量 [L/min] | 4 ~ 2000 (圧力 0.3 MPa) | |
噴射角度 | 80° ~ 90° (圧力 0.3 MPa) | |
ザウター平均粒子径 [μm] | 250 ~ 2000 (圧力 0.3 MPa) |
QCノズル 単孔式 KSWC・・・-QC-T 型 ![]() |
特 長 | 広範囲に流量調整が可能 |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 1.5 ~ 3 | |
最大水量 [L/min] | 3 ~ 25.1 (供給圧力 2 MPa) | |
最少水量 [L/min] | 0.3 ~ 2.5 (供給圧力 2 MPa) | |
噴射角度 | 60° ~ 120° | |
ザウター平均粒子径 [μm] | 90 ~ 190 (供給圧力 2 MPa) |
QCノズル 多孔式 KSWC・・-・QC 型 ![]() |
特 長 | 大流量微粒化タイプ |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 1.5 ~ 3 | |
最大水量 [L/min] | 10.3 ~ 20.7 (供給圧力 2 MPa) |
|
最少水量 [L/min] | 1 ~ 2 (供給圧力 2 MPa) | |
噴射角度 | 90°~ 120° | |
ザウター平均粒子径 [μm] | 100 ~ 150 (供給圧力 2 MPa) |
バーナーノズル BN 型 ![]() |
特 長 | 全流量域において均等な噴霧 |
---|---|---|
圧力範囲 [MPa] | 0.7 ~ 1.0 | |
灯油流量 [L/h] | 3 ~ 6 (供給圧力 0.7 MPa) | |
噴射角度 | 60°, 80° (供給圧力 0.7 MPa) | |
ザウター平均粒子径 [μm] | 60 |